Ostatnia aktualizacja 11.03.2023r
Foto | TANGANIKA | Generacja | Wielkość | Szt. | Dostępność | Cena [PLN] |
|
Altolamprologus calvus Black Zair WF | F1 | 2,5-3 | 20 | dostępny | 20,00 |
|
Altolamprologus calvus Black Pectoral Lupota WF | F1 | 2,5-3 | 20 | dostępny | 20,00 |
|
Altolamprologus calvus Yellow Chisanse WF | F1 | —– | 20,00 | ||
|
Altolamprologus compressiceps Gold Head Kasanga WF | F1 | —– | 20,00 | ||
|
Altolamprologus compressiceps Gold Head Kantalamba WF | F1 | 4-4,5 | 30 | dostępny | 20,00 |
|
Altolamprologus compressiceps shell Chimba WF | F1 | 2,5 | 20 | dostępny | 20,00 |
|
Altolamprologus compressiceps shell Sumbu WF | F1 | —– | 20,00 | ||
|
Callochromis macrops Ndole red | — | 4-4,5 | 20 | dostępny | 15,00 |
|
Callochromis pleurospilus Kigoma WF | F1 | —– | 15,00 | ||
|
Cyprichromis sp. 'dwarf jumbo’ Kigoma F1 | F2 | 3,5 | 15 | dostępny | 25,00 |
|
Cyprichromis leptosoma Mpulungu | — | 4-4,5 | 30 | dostępny | 20,00 |
|
Cyprichromis leptosoma Utinta WF | F1 | 3,5-4 | 10 | dostępny | 20,00 |
|
Cyprichromis sp. leptosoma jumbo Kitumba WF | F1 | —– | 25,00 | ||
|
Cyprichromis sp. leptosoma jumbo Yellow Head Kekese WF | F1 | —– | 25,00 | ||
|
Cyprichromis sp. leptosoma jumbo Speckleback Moba WF | F1 | —– | 25,00 | ||
|
Cyprichromis microlepidotus Karilani WF | F1 | 4-5 | 20 | dostępny | 30,00 |
|
Cyprichromis microlepidotus Kasai WF | F1 | 4-4,5 | 20 | dostępny | 30,00 |
|
Enantiopus melanogenys Kekese F1 | F2 | —– | 20,00 | ||
|
Enantiopus sp. Kilesa WF | F1 | —– | 30,00 | ||
|
Julidochromis sp. ornatus | — | 4 | 20 | dostępny | 15,00 |
|
Julidochromis sp. ornatus Albino | — | —– | 20,00 | ||
|
Julidochromis marlieri Bemba F1 | F2 | 3 | 10 | dostępny | 15,00 |
|
Julidochromis marlieri Kasanga WF | F1 | 3 | 10 | dostępny | 15,00 |
|
Julidochromis regani Keseke WF | F1 | —– | 15,00 | ||
Julidochromis regani Nsumbu WF | F1 | 3,5 | 20 | dostępny | 15,00 | |
|
Julidochromis transcriptus Kissi WF | F1 | —– | 15,00 | ||
|
Lamprichthys tanganicanus F1 | F2 | —– | 40,00 | ||
|
Lamprologus callipterus Cape Chaitika WF | F1 | —– | 15,00 | ||
|
Lamprologus kungweensis | 2,5 | 10 | dostępny | 25,00 | |
|
Lamprologus meleagris (stapersi) | 3-3,5 | 20 | dostępny | 25,00 | |
|
Lamprologus ocellatus Cameron Bay Gold WF | F1 | —– | 15,00 | ||
|
Lamprologus ocellatus Chisanse WF | F1 | —– | 15,00 | ||
|
Lamprologus ocellatus Kigoma WF | F1 | 3,5 | 10 | dostępny | 15,00 |
|
Lamprologus ocellatus Gold „Super gold” | —– | 25,00 | |||
|
Lamprologus ornatipinnis Burundi F1 | F2 | 3,5-4 | 30 | dostępny | 15,00 |
|
Lamprologus signatus F1 | F2 | 2-2,5 | 30 | dostępny | 25,00 |
|
Lamprologus speciosus Kizike WF | F1 | 2-2,5 | 20 | dostępny | 25,00 |
|
Lamprologus sp. „ornatipinnis zambia” Cameron Bay WF | F1 | 4-5 | 30 | dostępny | 15,00 |
|
Neolamprologus brevis Kipili WF | F1 | 3-4 | 20 | dostępny | 15,00 |
|
Neolamprologus brevis Moba WF | F1 | 3-4 | 20 | dostępny | 15,00 |
|
Neolamprologus buescheri Kachese F1 | F2 | —– | 30,00 | ||
|
Neolamprologus buescheri Kamakonde | —– | 30,00 | |||
|
Neolamprologus calliurus Cape Chaitika WF | F1 | —– | 15,00 | ||
|
Neolamprologus calliurus Kasanga WF | F1 | 3,5 | 20 | dostępny | 15,00 |
|
Neolamprologus caudopunctatus Kapampa WF | F1 | 3-3,5 | 30 | dostępny | 15,00 |
|
Neolamprologus heliantus Kamakonde WF | F1 | —– | 15,00 | ||
|
Neolamprologus leleupi | 4 | 20 | dostępny | 12,00 | |
|
Neolamprologus multifasciatus WF | F1 | —– | 15,00 | ||
|
Neolamprologus pulcher (Daffodil) Kambwimba WF | F1 | 4 | 20 | dostępny | 15,00 |
|
Paracyprichromis nigripinnis Chituta Neon Head WF | F1 | —– | 25,00 | ||
|
Spathodus erythrodon Kigoma red line WF | F1 | —– | 25,00 | ||
|
Telmatochromis sp.”temporalis shell” Cape Kachese F1 | F2 | 3,5-4 | 20 | dostępny | 12,00 |
|
Telmatochromis vittatus | — | 4-5 | 30 | dostępny | 12,00 |
|
Tropheus sp. Bulu Point WF | F1 | 4-4,5 | 30 | dostępny | 25,00 |
|
Tropheus duboisi Maswa F1 | F2 | —– | 20,00 | ||
|
Tropheus sp. Ikola WF | F1 | —– | 25,00 | ||
|
Tropheus sp. Ilangi WF | F1 | 3-4 | 5 | dostępny | 50,00 |
|
Tropheus sp. Kiriza WF | F1 | 3 | 15 | dostępny | 25,00 |
|
Tropheus sp. Bemba | — | —– | 15,00 | ||
|
Xenotilapia bathypilus Kipili WF | F1 | 10 | 4 | dostępny | 25,00 |
|
Xenotilapia flavipinnis Kantalamba WF | F1 | 4 | 30 | dostępny | 30,00 |
|
Xenotilapia flavipinnis Nyaza Lac | 4-4,5 | 15 | dostępny | 30,00 | |
|
Xenotilapia flavipinnis Red Royal Kekese WF | F1 | 4 | 20 | dostępny | 30,00 |
|
Xenotilapia ochrogenys Mzuri WF | F1 | —– | 25,00 | ||
|
Xenotilapia papilio Kanoni WF | F1 | —– | 70,00 | ||
|
Xenotilapia papilio Katete F1 | F2 | —– | 70,00 | ||
|
Xenotilapia papilio Tembwe WF | F1 | 2,5 | 10 | dostępny | 70,00 |
|
Xenotilapia sp.”papilio sunflower” Kipili WF | F1 | 4-5 | 5 | dostępny | 70,00 |
|
Xenotilapia nigrolabiata Red Princess WF | F1 | 3,5 | 20 | dostępny | 120,00 |
|
Xenotilapia singularis Karilani F1 | F2 | —– | 25,00 | ||
|
Xenotilapia singularis Kekese F1 | F2 | 3-3,5 | 15 | dostępny | 25,00 |
|
Synodontis petricola WF | F1 | 2 | 10 | dostępny | 25,00 |
Zapoznaj się również z naszą ofertą ryb z jeziora Malawi
Oferta Malawi