Ostatnia aktualizacja 11.03.2023r.
Foto | MALAWI | Generacja | Wielkość | Szt. | Dostępność | Cena [PLN] |
|
Aulonocara Fire Fish | —– | 4-4,5 | 30 | dostępny | 15,00 |
|
Aulonocara Red Dragon Albino | —– | 2,5-3 | 15 | dostępny | 15,00 |
|
Aulonocara jacobfreibergi Eureka | —– | 3,5 | 10 | dostępny | 15,00 |
Aulonocara jacobfreibergi Eureka Albino | —– | 3 | 15 | dostępny | 15,00 | |
|
Aulonocara OB | —– | 4-5 | 20 | dostępny | 15,00 |
|
Chindongo demasoni Pombo Rocks | 2,5 | 10 | dostępny | 15,00 | |
|
Chindongo saulosi | 3-3,5 | 20 | dostępny | 15,00 | |
|
Chindongo sp. „elongatus mphanga” Chilumba Reef WF | F1 | 4-5 | 30 | dostępny | 12,00 |
|
Chindongo sp. „elongatus spot” Hai Reef WF | F1 | 3,5-4 | 30 | dostępny | 12,00 |
|
Copadichromis borleyi Kadango F1 | F2 | 3,5 | 20 | dostępny | 12,00 |
|
Copadichromis trewavasae Lupingu WF | F1 | 2,5 | 20 | dostępny | 15,00 |
|
Copadichromis sp. 'fire-crest mloto’ | 4-5 | 30 | dostępny | 40,00 | |
|
Cynotilapia zebroides Cobwe F1 | F2 | 3,5 | 20 | dostępny | 15,00 |
|
Cynotilapia zebroides Hai Reef WF | F1 | 4-5 | 30 | dostępny | 12,00 |
|
Cynotilapia zebroides Jalo Reef F1 | F2 | 4-5 | 40 | dostępny | 15,00 |
|
Cynotilapia zebroides Luhuchi WF | F1 | 4,5 | 30 | dostępny | 12,00 |
|
Cynotilapia zebriodes Ndonga Deep F1 | F2 | 3-3,5 | 10 | dostępny | 15,00 |
|
Cynotilapia sp. hara Gallireya Reef WF | F1 | 3 | 10 | dostępny | 12,00 |
|
Cynotilapia sp. “lion” Lion’s Cove WF | F1 | 4-4,5 | 30 | dostępny | 12,00 |
|
Cyrtocara moorii | —– | 4 | 50 | dostępny | 12,00 |
|
Iodotropheus sprengerae Makokola Reef F1 | F2 | —– | 12,00 | ||
|
Labeotropheus chlorosiglos (fuelleborni) Katale WF | F1 | —– | 17,00 | ||
|
Labeotropheus chlorosiglos (fuelleborni) Katale MC/OB WF | F1 | 3-3,5 | 20 | dostępny | 20,00 |
|
Labeotropheus fuelleborni Chidunga MC/OB WF | F1 | 4-5 | 30 | dostępny | 15,00 |
|
Labeotropheus trewavasae Lion’s Cove OB female WF | F1 | 4-5 | 20 | dostępny | 15,00 |
|
Labeotropheus trewavasae Manda OB female WF | F1 | 3 | 20 | dostępny | 15,00 |
|
Labeotropheus trewavasae Mitande | —– | 4 | 20 | dostępny | 12,00 |
|
Labeotropheus trewavasae Marmelade Cat | 3,5-4 | 20 | dostępny | 12,00 | |
|
Labeotropheus simonaeae Katale OB female WF | F1 | 3,5-4 | 20 | dostępny | 15,00 |
|
Labidochromis caeruleus Kakusa | —– | 3-3,5 | 20 | dostępny | 12,00 |
|
Labidochromis caeruleus Lion’s Cove | —– | 3-3,5 | 20 | dostępny | 12,00 |
|
Labidochromic caeruleus Nkhata Bay WF | F1 | 3 | 10 | dostępny | 15,00 |
|
Labidochromis chisumulae Chizumulu Island WF | F1 | 3,5 | 20 | dostępny | 15,00 |
|
Labidochromis joanjohnsonae Likoma Island WF | F1 | —– | 15,00 | ||
|
Labidochromis sp. „hongi” Sweden | —– | 3 | 10 | dostępny | 15,00 |
|
Labidochromis sp. „hongi” Sunflower | —– | 3,5-4 | 40 | dostępny | 15,00 |
|
Labidochromis perlmut Higga Reef | —– | 4 | 30 | dostępny | 15,00 |
|
Lethrinops sp. „Red cap” Mdoka WF | F1 | 3-3,5 | 20 | dostępny | 25,00 |
|
Melanochromis auratus | 4 | 30 | dostępny | 12,00 | |
Metriaclima callainos Nkhata Bay WF | F1 | 4 | 20 | dostępny | 12,00 | |
|
Metriaclima daktari Hai Reef WF | F1 | —– | 12,00 | ||
|
Metriaclima estherae Blue/Red/OB Minos Reef F1 | F2 | 3,5-4 | 20 | dostępny | 15,00 |
|
Metriaclima estherae Red-Red | —– | 4-5 | 30 | dostępny | 12,00 |
|
Metriaclima hajomaylandi Chisumulu WF | F1 | 4 | 20 | dostępny | 15,00 |
|
Metriaclima sp.” elongatus bee” Chilumba Harbour WF | F1 | 5-6 | 30 | dostępny | 12,00 |
|
Metriaclima sp.” elongatus bee” Katale WF | F1 | 5-6 | 30 | dostępny | 12,00 |
Metriaclima sp. „elongatus Chailosi” Chitande WF | F1 | 4 | 20 | dostępny | 12,00 | |
|
Metriaclima sp. „elongatus Chewere” Chewere WF | F1 | 3,5-4 | 20 | dostępny | 12,00 |
|
Metriaclima sp. „msobo” Magunga WF | F1 | —– | 15,00 | ||
|
Metriaclima sp. „zebra gold” Kawanga WF | F1 | 3-3,5 | 20 | dostępny | 15,00 |
|
Metriaclima sp. „zebra gold” Kawanga OB WF | F1 | —– | 20,00 | ||
|
Metriaclima sp. „zebra gold” Lion’s Cove WF | F1 | 4-4,5 | 20 | dostępny | 15,00 |
|
Metriaclima fainzilberi Ikombe OB female WF | F1 | 3,5-4 | 20 | dostępny | 15,00 |
|
Metriaclima fainzilberi Luwino Reef WF | F1 | —– | 15,00 | ||
|
Metriaclima fainzilberi Maison Reef WF | F1 | 3,5-4 | 30 | dostępny | 15,00 |
|
Metriaclima fainzilberi Nkanda yellow chin BB/OB WF | F1 | —– | 15,00 | ||
|
Metriaclima fainzilberi Nkanda yellow chin MC | F1 | —– | 200,00 | ||
|
Metriaclima tarakiki MC/OB female WF | F1 | —– | 15,00 | ||
|
Otoharynx lithobates Sulphur Head | 4-5 | 30 | dostępny | 12,00 | |
|
Otopharynx Black Orange Dorsal | 3,5-4 | 40 | dostępny | 15,00 | |
|
Otopharynx tetrastigma | 4-5 | 50 | dostępny | 15,00 | |
|
Placidochromis phenochilus Mdoka | 3,5-4 | 50 | dostępny | 15,00 | |
|
Placidochromis phenochilus Tanzania Lupingu | 4-4,5 | 30 | dostępny | 15,00 | |
|
Placidochromis sp. 'phenochilus gissel’ WF | F1 | 5 | 30 | dostępny | 15,00 |
|
Protomelas taeniolatus Namalenje Red Empress WF | F1 | 3 | 10 | dostępny | 15,00 |
|
Protomelas steveni Taiwan Higga Reef WF | F1 | 4 | 20 | dostępny | 12,00 |
|
Pseudotropheus cyaneorhabdos Maingano Island | 4-4,5 | 30 | dostępny | 12,00 | |
|
Pseudotropheus elegans Itungi | 3,5-4 | 20 | dostępny | 15,00 | |
|
Pseudotropheus elegans Ngara F1 | F2 | 3,5-4 | 20 | dostępny | 12,00 |
|
Pseudotropheus interruptus Machili WF | F1 | 4-5 | 20 | dostępny | 12,00 |
|
Pseudotropheus johanni Gome WF | F1 | 5-6 | 20 | dostępny | 12,00 |
|
Pseudotropheus sp. „acei” Luwala Reef WF | F1 | 4-4,5 | 30 | dostępny | 12,00 |
|
Pseudotropheus polit WF | F1 | 3 | 10 | dostępny | 15,00 |
|
Pseudotropheus sp. „red top ndumbi” Ndumbi | —– | 15,00 | |||
|
Tropheops sp. „Chilumba” WF | F1 | 3,5 | 10 | dostępny | 12,00 |
|
Tropheops sp.”elongatus Mbako” Undu Reef WF | F1 | 3,5 | 20 | dostępny | 15,00 |
Zapoznaj się również z naszą ofertą ryb z jeziora Tanganika
Oferta tanganika