Ostatnia aktualizacja 07.04.2019r.
Foto | TANGANIKA | Generacja | Wielkość | Szt. | Dostępność |
|
Altolamprologus calvus Black Zair | — | 4 | 30 | dostępny |
|
Altolamprologus calvus Black Pectoral Lupota WF | F1 | small | —– | |
|
Altolamprologus calvus Yellow Chisanse WF | F1 | 4 | 30 | dostępny |
![]() |
Altolamprologus compressiceps black Nangu | — | 4 | 20 | dostępny |
|
Altolamprologus compressiceps Fire Fin WF | F1 | 3-3,5 | 30 | dostępny |
|
Altolamprologus compressiceps Gold Head Kambwimba WF | F1 | 4 | 30 | dostępny |
|
Altolamprologus compressiceps Gold Head Kasanga F1 | F2 | 4 | 30 | dostępny |
![]() |
Altolamprologus compressiceps Black Widow Tembwe WF | F1 | 4 | 50 | dostępny |
![]() |
Altolamprologus compressiceps shell Chimba WF | F1 | 3,5-4 | 40 | dostępny |
|
Altolamprologus compressiceps shell Sumbu WF | F1 | 2,5-3 | 20 | dostępny |
|
Callochromis macrops Ndole red | — | —– | ||
|
Callochromis pleurospilus | — | —– | ||
|
Chalinochromis brichardi | — | small | —– | |
|
Chalinochromis sp.”ndobhoi” | — | 3,5 | 30 | dostępny |
|
Cyprichromis leptosoma Mpulungu | — | 4-5 | 30 | dostępny |
|
Cyprichromis leptosoma Utinta WF | F1 | 4-5 | 30 | dostępny |
|
Cyprichromis sp. leptosoma jumbo Yellow Head Kekese WF | F1 | —– | ||
|
Cyprichromis sp. leptosoma jumbo Speckleback Moba F1 | F2 | 4-5 | 30 | dostępny |
|
Cyprichromis microlepidotus Bemba Yellow | — | 3,5 | 10 | dostępny |
|
Cyprichromis microlepidotus Kiriza Black F1 | F2 | 3 | 20 | dostępny |
|
Enantiopus melanogenys Gombe WF | F1 | 3,5-4 | 20 | dostępny |
![]() |
Enantiopus sp. Kilesa | — | small | 20 | dostępny |
![]() |
Eretmodus marksmithi Ikola WF | F1 | small | dostępny | |
|
Eretmodus marksmithi Kigoma orange WF | F1 | —– | ||
|
Julidochromis dickfeldi | — | 4 | 10 | dostępny |
![]() |
Julidochromis sp. Gombe | — | 3,5 | 20 | dostępny |
|
Julidochromis marksmithi (regani Kipili) F1 | F2 | 3 | 20 | dostępny |
|
Julidochromis marlieri | — | 3-3,5 | 20 | dostępny |
![]() |
Julidochromis marlieri Katoto WF | F1 | —– | ||
![]() |
Julidochromis marlieri Magara WF | F1 | 5-6 | 6 | dostępny |
|
Julidochromis regani | — | 5 | 5 | dostępny |
![]() |
Julidochromis regani Chisanse WF | F1 | —– | ||
![]() |
Julidochromis transcriptus Kissi WF | F1 | 3,5-4 | 10 | dostępny |
|
Lamprologus brevis Chaitika WF | F1 | small | 20 | dostępny |
![]() |
Lamprologus brevis Chimba WF | F1 | 3 | 20 | dostępny |
![]() |
Lamprologus calliurus WF | F1 | 3 | 10 | dostępny |
|
Lamprologus caudopunctatus Kapampa WF | F1 | 3,5-4 | 20 | dostępny |
|
Lamprologus Hecqui WF | F1 | 3,5-4,5 | 30 | dostępny |
|
Lamprologus meleagris | — | 2,5-3 | 10 | dostępny |
|
Lamprologus multifasciatus WF | F1 | 2,5-3 | 20 | dostępny |
|
Lamprologus ocellatus gold WF | F1 | 3 | 10 | dostępny |
|
Lamprologus sp. „Ornatipinnis Zambia” Cameron Bay WF | F1 | 3 | 20 | dostępny |
![]() |
Lamprologus similis WF | F1 | 2,5-3 | 20 | dostępny |
|
Lamprologus speciosus Kiziki WF | F1 | 3 | 20 | dostępny |
![]() |
Neolamprologus bifasciatus F1 | F2 | 3,5 | 10 | dostępny |
|
Neolamprologus brichardi | — | 3,5 | 10 | dostępny |
![]() |
Neolamprologus buescheri Cape Kachese F1 | F2 | small | 10 | dostępny |
|
Neolamprologus buescheri Kamakonde | — | 4 | 20 | dostępny |
|
Neolamprologus cylindricus | — | 4 | 20 | dostępny |
|
Neolamprologus kungweensis | — | 3-3,5 | 30 | dostępny |
|
Neolamprologus nigriventris WF | F1 | small | —– | |
![]() |
Neolamprologus obscurus WF | F1 | small | dostępny | |
|
Neolamprologus leleupi Uvira | — | —– | ||
|
Neolamprologus pulcher Daffodil WF | F1 | small | 20 | dostępny |
|
Neolamprologus signatus Chimba WF | F1 | 3 | 10 | dostępny |
|
Neolamprologus heliantus Kamakonde WF | F1 | 3 | 10 | dostępny |
![]() |
Neolamprologus walteri WF | F1 | 2,5-3 | 10 | dostępny |
|
Neolamprologus ventralis F1 | F2 | 4-4,5 | 20 | dostępny |
|
Paracyprichromis brieni Kitumba WF | F1 | 4 | 10 | dostępny |
|
Paracyprichromis nigripinnis Chituta Neon Head WF | F1 | 4 | 20 | dostępny |
![]() |
Spathodus erythrodon Kigoma red line WF | F1 | 3 | 20 | dostępny |
|
Telmatochromis vittatus | — | 3,5-4 | 50 | dostępny |
|
Tropheus sp. Bulu Point WF | F1 | 3,5 | 30 | dostępny |
|
Tropheus duboisi Maswa F1 | F2 | 3,5 | 20 | dostępny |
|
Tropheus sp. Ikola WF | F1 | 3-3,5 | 30 | dostępny |
|
Tropheus sp. Ilangi WF | F1 | —– | ||
|
Tropheus sp. Kasakalawe WF | F1 | 3,5-4 | 20 | dostępny |
|
Tropheus sp. Kasanga WF | F1 | 3,5 | 70 | dostępny |
|
Tropheus sp. Kiriza WF | F1 | 3,5 | 50 | dostępny |
|
Tropheus sp. Kiriza gold | — | 3,5 | 20 | dostępny |
|
Tropheus sp. Murago Congo (Lusingu) WF | F1 | 3 | 20 | dostępny |
|
Tropheus sp. Nkonde Bright Yellow WF | F1 | 3,5-4 | 30 | dostępny |
|
Tropheus sp. Pemba (Bemba) | — | 4 | 30 | dostępny |
|
Variabilichromis moorii | — | 3-4 | 10 | dostępny |
|
Xenotilapia caudofasciata WF | F1 | —– | ||
|
Xenotilapia ochrogenys Kigoma | — | 3,5-4 | 15 | dostępny |
|
Xenotilapia ornatipinnis F1 | F2 | 3,5 | 10 | dostępny |
|
Xenotilapia papilio Kanoni WF | F1 | small | dostępny | |
|
Xenotilapia papilio Tembwe WF | F1 | small | dostępny | |
|
Xenotilapia sp.”papilio sunflower” Chaitika WF | F1 | —– | ||
|
Xenotilapia sp.”papilio sunflower” Chituta WF | F1 | 3,5-4 | 10 | dostępny |
|
Xenotilapia nigrolabiata Red Princess WF | F1 | small | dostępny | |
![]() |