Letztes Update 28.12.2018 R.
Foto | Malawi | Generation | Größe | Pcs. | Verfügbarkeit |
|
Aulonocara Feuerfisch | —– | 5-6 | 6-7 | Verfügbar |
|
Aulonocara Roter Drache | —– | 4 | 20 | Verfügbar |
|
Aulonocara Jacobfreibergi Eureka | —– | 4 | 10 | Verfügbar |
![]() |
Aulonocara sp. Turkis | —– | Kleine | Verfügbar | |
|
Aulonocara kandeense Kande Island WF | F1 | 4 | 100 | Verfügbar |
![]() |
Aulonocara Koningsi Mbenji WF | F1 | Kleine | Verfügbar | |
![]() |
Aulonocara Maylandi Luwala WF | F1 | Kleine | Verfügbar | |
|
Aulonocara Stuartgranti hongy Island WF | F1 | 3,5 | 20 | Verfügbar |
![]() |
Aulonocara Stuartgranti Gallireya Reef WF | F1 | 3,5 | 20 | Verfügbar |
|
Aulonocara Stuartgranti Ngara WF | F1 | 3,5 | 20 | Verfügbar |
|
Chindongo-demasony Pombo Rocks WF | F1 | Kleine | Verfügbar | |
|
Chindongo flavus Chinyankwazi Insel | —– | Kleine | Verfügbar | |
|
Chindongo Socolofi Thumbs Point | —– | 4 | 40 | Verfügbar |
|
Copadichromis borleyi Kadango | —– | 4 | 20 | Verfügbar |
![]() |
Copadichromis melas Mara Point F1 | F2 | —- | ||
![]() |
Copadichromis trewavasae Lupingu WF | F1 | 2,5 | 20 | Verfügbar |
![]() |
Copadichromis sp. Feuerklote Mloto „ | —- | |||
![]() |
Copadichromis sp. ‚ virginalis kajose ‚ Nkanda Bay WF | F1 | —- | ||
|
Cynotilapia aurifrons Luwino Reef WF | F1 | 4 | 10 | Verfügbar |
|
Cynotilapia zebroides Chewere WF | F1 | 4,5 | 20 | Verfügbar |
|
Cynotilapia Zebroides Cobwe | —– | 4,5 | 20 | Verfügbar |
|
Cynotilapia zebroides Hai Reef WF | F1 | 4 | 15 | Verfügbar |
![]() |
Cynotilapia zebroides Jalo Reef F1 | F2 | Kleine | Verfügbar | |
|
Cynotilapia zebroides Likoma Red Top F2 | F3 | 4,5 | 30 | Verfügbar |
|
Cynotilapia zebriodes Ndonga Deep F1 | F2 | 4 | 30 | Verfügbar |
|
Cynotilapia sp. „Hara“ Gallireya Reef WF | F1 | 4 | 30 | Verfügbar |
|
Cynotilapia sp. „Löwen“ Löwen bedecken WF | F1 | 3,5 | 20 | Verfügbar |
![]() |
Cynotilapia sp. ‚ Löwe ntekete ‚ Liwani F1 | F2 | 3 | 15 | Verfügbar |
|
Cyrtocara moory | —– | 3-4 | 40 | Verfügbar |
|
Idotropheus Sprengerae Makokola Airport Reef | —– | 4 | 30 | Verfügbar |
![]() |
Labeotropheus fuelleborni Chidunga MC/OB WF | F1 | —- | ||
|
Labeotropheus fuelleborni Mbenji OB females WF | F1 | 4 | 30 | Verfügbar |
|
Labeotropheus trewavasae Chilumba | —– | Kleine | —- | |
|
Labeotropheus trewavasae Higga Reef WF | F1 | 3,5 -4 | 20 | Verfügbar |
|
Labeotropheus trewavasae Manda OB females WF | F1 | 3,5 | 20 | Verfügbar |
|
Labeotropheus trewavasae Thumbs West | —– | 3,5 -4 | 20 | Verfügbar |
|
Labidochromis Caeruleus Löwenschule | —– | 3,5 | 30 | Verfügbar |
|
Labidochromatische Caeruleus Nkhomo Reef F2 | F3 | 3,5 -4 | 20 | Verfügbar |
![]() |
Labidochromis chisumulae Chizumulu Island | —- | |||
|
Labidochromis Joanjohnsonae Likoma Island WF | —– | 3,5 | 20 | Verfügbar |
|
Labidochromis sp. „Hongs“ Schweden | —– | 4 | 20 | Verfügbar |
|
Melanochromis auratus | —– | 4,5 | 30 | Verfügbar |
|
Metriaclima Zebra BB Masinje OB weiblich WF | F1 | 4-4,5 | 30 | Verfügbar |
|
Metriaclima Callainos | —– | 5 | 40 | Verfügbar |
|
Metriaklima Estherae ro-Red | —– | 3,5 | 20 | Verfügbar |
|
Metriaklima Estherae OB | —– | 3 | 10 | Verfügbar |
![]() |
Metriaclima Koningsi Likoma Island WF | F1 | —- | ||
|
Metriaclima lombardoi Mbenji Island | —– | 4-4,5 | 30 | Verfügbar |
|
Metriaclima Pulpican Maingano Island WF | F1 | 4 | 20 | Verfügbar |
|
Metriaclima sp. Daktari Hai Reef WF | F1 | 4 | 20 | Verfügbar |
![]() |
Metriaclima sp. ‚ Delfin ‚ Manda | —- | |||
|
Metriaclima sp. “ Elongatus Chailosi „Chitande Island F2 | —– | 3 | 20 | Verfügbar |
|
Metriaclima sp. „Elongatus Chewere“ Chewere | —– | 4,5 | 30 | Verfügbar |
|
Metriaclima sp. „Msobo“ Magunga WF | F1 | 3-3,5 | 30 | Verfügbar |
|
Metriaclima sp. ‚ Msobo heteropictus ‚ Lund Island WF | F1 | 3,5 | 30 | Verfügbar |
|
Metriaclima fainzilberi Maison Reef WF | F1 | 3,5 | 30 | Verfügbar |
|
Metriaclima fainzilberi Nkanda Yellow China WF | F1 | Kleine | Verfügbar | |
|
Metriaclima Zebra (Zwerg) Manda WF | F1 | 3,5-4,5 | 15 | Verfügbar |
|
Metriaclima usisyae Usisya | —– | 4 | 20 | Verfügbar |
|
Otopharynx Lithobathes Sulphur Head | 4 | 20 | Verfügbar | |
|
Nimbochromis Livingstone | —– | 3,5 -4 | 30 | Verfügbar |
|
Nimbochromis Venustus | —– | 4 | 30 | Verfügbar |
|
Placidochromis Phenochilus Mdoka | —– | 4 | 20 | Verfügbar |
|
Placidochromis sp. „Phenochilus Gissel“ | —– | 4,5 -5 | 12 | Verfügbar |
|
Protomelas taeniolatus Namalenje Red Empress F1 | F2 | Kleine | Verfügbar | |
|
Protomelas sp. ‚ ‚ Steve Taiwan ‚ Taiwan Reef | —– | 4 | 20 | Verfügbar |
![]() |
Pseudotropheus Cyaneorhabdos Maingano | —– | 3,5 | 20 | Verfügbar |
|
Pseudotropheus interruptus Chizumulu Insel | —– | 3 | 10 | Verfügbar |
|
Pseudotropheus Johanne Gome WF | F1 | 3,5 -4 | 10 | Verfügbar |
|
Pseudotropheus sp. „ACEI“ Luwala Reef | —– | 3,5 | 20 | Verfügbar |
![]() |
Pseudotropheus sp. „Elongatus Mphanga“ Mphanga Rocks | —– | 3,5 | 20 | Verfügbar |
|
Pseudotropheus sp. „Elongatus spot“ Hai Reef | —– | 3,5 -4 | 20 | Verfügbar |
|
Pseudotropheus sp. „williamsi North“ Makonde WF | F1 | 4 | 20 | Verfügbar |
![]() |
Tropheops Makrophthalmus Chitande Island WF | F1 | 3,5 | 20 | Verfügbar |
|
Tropheops Tropheops Otter Point F1 | F2 | 4-4,5 | 20 | Verfügbar |
|
Tropheops sp. „Red Cheek“ albino | —– | 4 | 40 | Verfügbar |
Foto | Victoria | Generation | Größe | Pcs. | Verfügbarkeit |
|
Ptyochromis „Lachs“ | —– | 3,5 | 30 | Verfügbar |
|
Pundamilia Nyererei Makobe F1 | F2 | 4 | 30 | Verfügbar |
![]() |
Neochromis Omnicaeruleus F1 | F2 |